Transformatory 50W

Nr. katalogowy Typ Nr końcówki
uzwojenia
pierwotnego
Nr końcówki
uzwojenia
wtórnego
U2 I2 Karkas Koń

wka
Rdzeń
TS 50.245.1000.3 TS 50/A 1;3; 4-techno. 10;6 24,5 1000 66/33 C1 EI 66
TS 50.040.0200.3 TS 50/B 1;5 10;9;8;7;6 2x5,0;2x4,0 2500;200 66/33 C1 EI 66
TS 50.058.4000.3 TS 50/DISCO 5;1 10;9;8;6 2x5,8 4000 66/33 C1 EI 66
TS 50.120.1500.1.3 TS 50/ELSAT.3 1;5 10;9;7;6 2x12,0 2x1500 66/33 C1 EI 66
TS 50.240.1200.1.3 TS 50/P1.3 1;5 10;8;6 2x24,0 1200 66/33 C1 EI 66
TS 50.116.4300.1.3 TS 50/S.3 5;1 10;6 11,6 4300 66/33 C1 EI 66
TS 50.116.4300.2.3 TS 50/TH 1;5 9;7 11,6 4300 66/33 C1 EI 66
TS 50.116.4300.3.3 TS 50/V.3 1;5 10;6 11,6 4300 66/33 C1 EI 66
TS 50.235.2000.3 TS 50/W 1;5 10;6 23,5 2000 66/33 C1 EI 66
TS 50.090.1200.3 TS 50/W1 1;5 10;9;7;6 2x9,0 1200 66/33 C1 EI 66
TS 50.106.2000.3 TS 50/VOX3-A 1;5; 4-techno. 9;7 10,6 2000 66/33 C1 EI 66
TS 50.155.3000.1.3 TS 50/V1.3 1;5 4-techno. 9;7 15,5 3000 66/33 C1 EI 66
TS 50.168.3000.3 TS 50/V2 1;5; 4-techno. 9;7 16,8 3000 66/33 C1 EI 66
TS 50.110.0540.3 TS 50/V4 1;5; 4-techno. 9;7 110 540 66/33 C1 EI 66
TS 50.270.1800.3 TS 50/V5 1;5; 4-techno. 9;7 27 1800 66/33 C1 EI 66
TS 50.150.1500.3 TS 50/V7 1;5 10;8;6 2x15,0 1500 66/33 C1 EI 66
TS 50.135.2000.3 TS 50/V9 5;1 9;7 13,5 2000 66/33 C1 EI 66
TS 50.250.2500.3 TS 50/V10 1;5; 4-techno. 9;7 25 2500 66/33 C1 EI 66
TS 50.240.2000.1.3 TS 50/V11.3 1;5; 4-techno. 9;7 24 2000 66/33 C1 EI 66
TS 50.131.3000.3 TS 50/V12 1;5; 4-techno. 9;7 13,1 3000 66/33 C1 EI 66
TS 50.220.1800.1.3 TS 50/V13.3 1;5; 4-techno. 10;6 22 1800 66/33 C1 EI 66

Ekspert w dziedzinie szeroko pojętej reklamy świetlnej.

Więcej 

Znajdź produkt:
Chcesz otrzymywać aktualną informację handlową na temat naszych produktów?
Zapisz się na naszą listę mailingową.

Podaj e-mail:
Zapisz  Wypisz