Transformatory 6W

Nr. katalogowy Typ Nr końcówki
uzwojenia
pierwotnego
Nr końcówki
uzwojenia
wtórnego
U2 I2 Karkas Koń

wka
Rdzeń
TS 5.100.0500.3 TS 5/6 1;4 8;5 10,0 500 48/16 C1 EI 48
TS 5.080.0400.3 TS 5/9.3 1;4 8;5 8,0 400 48/16 C1 EI 48
TS 5.090.0560.3 TS 5/16.3 1;2 8;7 9,0 560 48/16 C1 EI 48
TS 5.089.0500.3 TS 5/17A.3 1;2 8;7 8,9 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.185.0220.3 TS 6/20/1 1;4 8;5 18,5 220 48/16 D1 EI 48
TS 6.165.0220.3 TS 6/20/2 1;4 8;5 16,5 220 48/16 C1 EI 48
TS 6.085.0280.1.3 TS 6/21.3 8;5 1;2;4 2x8,5 2x280 48/16 C1 EI 48
TS 6.105.0600.3 TS 6/25 1;2 8;5 10,5 600 48/16 D1 EI 48
TS 6.250.0200.1.3 TS 6/28.3 1;4 8;5 25,0 200 48/16 C1 EI 48
TS 6.100.0200.3 TS 6/28A 1;4 8;7;5 10;10 600;200 48/16 C1 EI 48
TS 6.180.0300.1.3 TS 6/28B.3 5;8 4;1 18,0 300 48/16 D1 EI 48
TS 6.085.0700.3 TS 6/30 1;4 8;5 8,5 700 48/16 C1 EI 48
TS 6.070.0700.3 TS 6/38/1 5;8 4;1 7,0 700 48/16 D1 EI 48
TS 6.155.0300.3 TS 6/40 1;3 8;5; 2,6,7-techno. 15,5 300 48/16 D1 EI 48
TS 6.310.0200.3 TS 6/42 1;4 8;5 31,0 200 48/16 C1 EI 48
TS 6.330.0220.3 TS 6/45 1;4 8;5 33,0 220 48/16 C1 EI 48
TS 6.090.0500.1.3 TS 6/46.3 1;4 8;5 9,0 500 48/16 D1 EI 48
TS 6.090.0500.2.3 TS 6/B4 1;2; 4-techno. 8;5 9,0 500 48/16 D1 EI 48
TS 6.150.0250.1.3 TS 6/47.3 1;4 8;7;6;5 2x15,0 2x250 48/16 C1 EI 48
TS 6.150.0500.1.3 TS 6/47K.3 1;4 8;5 15,0 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.084.0500.3 TS 6/49.3 1;2 8;5 8,4 500 48/16 D1 EI 48
TS 6.140.0500.3 TS 6/A 1;4 8;5 14,0 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.160.0500.1.3 TS 6/AT 1;2; 4-techno. 8;7; 16,0 500 48/16 D1 EI 48
TS 6.160.0500.2.3 TS 6/B1 5;6 4;1; 8-techno. 16,0 500 48/16 D1 EI 48
TS 6.175.0300.1.3 TS 6/AZ.3 5;8 4;1 17,0 300 48/16 D1 EI 48
TS 6.150.0500.1.3 TS 6/B.3 1;4 8;6 15,0 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.200.0320.1.3 TS 6/B1-2.3 1;4 8;5 20,0 320 48/16 D1 EI 48
TS 6.093.0350.3 TS 6/B1-7 1;4 8;7;5 2x9,3 350 48/16 C1 EI 48
TS 6.120.0250.3 TS 6/B1-8 1;2 8;7;5 2x12,0 250 48/16 C1 EI 48
TS 6.149.0400.3 TS 6/B1-A1 1;2 8;5 14,9 400 48/16 C1 EI 48
TS 6.152.0500.1.3 TS 6/B1-A2.3 1;4 8;5; 15,2 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.120.0500.3 TS 6/B1-B.3 1;2; 4-techno. 8;5 12,0 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.092.0600.3 TS 6/B1-C2 1;4 8;5 9,2 600 48/16 C1 EI 48
TS 6.125.0500.1.3 TS 6/B1-D.3 1;2 8;5 12,5 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.090.0700.1.3 TS 6/B1-E1.3 1;2 8;5 9,0 700 48/16 C1 EI 48
TS 6.090.0450.3 TS 6/B1-F1 1;2 8;5 9,0 450 48/16 C1 EI 48
TS 6.105.0600.3 TS 6/B1-G.3 1;2; 4-techno. 8;5 10,5 600 48/16 C1 EI 48
TS 6.050.0900.3 TS 6/B1-M 1;2; 4-techno. 8;5 5,0 900 48/16 C1 EI 48
TS 6.060.1000.1.3 TS 6/B1-M1.3 1;4 8;5 6,0 1000 48/16 C1 EI 48
TS 6.180.0400.3 TS 6/B1-O 1;2 8;5 18,0 400 48/16 C1 EI 48
TS 6.105.0700.1.3 TS 6/B3.3 1;2; 4-techno. 8;5 10,5 700 48/16 D1 EI 48
TS 6.059.0500.1.3 TS 6/B5.3 5;8 4;1 5,9 500 48/16 C1 EI 48
TS 6.077.0400.3 TS 6/B7 1;2; 4-techno. 8;5 7,7 400 48/16 D1 EI 48
TS 6.080.0500.3 TS 6/B8 1;2; 4-techno. 8;7;5 2x8,0 2x500 48/16 D1 EI 48
TS 6.105.0700.1.3 TS 6/C.3 1;2 8;6 10,5 700 48/16 C1 EI 48
TS 6.098.0500.1.3 TS 6/CO.3 7;8 3;2;1 2x4,9 2x500 48/16 D1 EI 48
TS 6.105.0700.3 TS 6/C-C3.3 1;4 8;5 10,5 700 48/16 D1 EI 48
TS 6.055.0600.1.3 TS 6/D.3 1;4 8;5 5,5 600 48/16 C1 EI 48
TS 6.100.0300.3 TS 6/E.3 2;4 7;6;5 2x10,0 300 48/16 D1 EI 48
TS 6.120.0400.1.3 TS 6/J.3 2;3 8;7;6;5 100;12 40;400 48/16 D1 EI 48
TS 6.120.0600.1.3 TS 6/KODA.3 1;4 8;5 12,0 600 48/16 C1 EI 48
TS 6.245.0200.3 TS 6/R 1;4 8;5 24,5 200 48/16 D1 EI 48

Ekspert w dziedzinie szeroko pojętej reklamy świetlnej.

Więcej 

Znajdź produkt:
Chcesz otrzymywać aktualną informację handlową na temat naszych produktów?
Zapisz się na naszą listę mailingową.

Podaj e-mail:
Zapisz  Wypisz