Zasilacze impulsowe 10W

Zastosowanie

  • skanery, faksy, modemy, kasy fiskalne
  • reklamy świetlne

Właściwości

  • kompaktowe wzornictwo
  • zabezpieczenie przed zwarciem
  • zabezpieczenie przed przeciążeniem
  • zabezpieczenie termiczne

Dane Techniczne

Napięcie wejściowe:
230;(110-230V)AC
Napięcie wyjściowe:
4-34 VDC
Max. moc wyjściowa:
10W
Zakres prądowy:
100-1500mA
Zgodność z normą:
na bezpieczeństwo: PN-EN 60950:2000
norma EMC PN-EN 55022:2000
Kolor obudowy:
czarny, grafit, szary
Nr. katalogowy Typ Napięcie
wyjściowe [V]
Prąd
obciążenia [mA]
Obudowa Odmiana Uwagi
ZI 10.050.017.2.3 ZI-10W 5 170 Z20/1B/2 ZI 5/170 z ograniczeniem prądu
ZI 10.050.060.2.3 ZI-10W 5 600 Z20/1B/2 ZI 5/600 z ograniczeniem prądu
ZI 10.050.120.1.3 ZI-10W 5 1200 Z20/1B/2 ZI 5/1200 z ograniczeniem prądu
ZI 10.060.015.2.3 ZI-10W 6 150 Z20/1B/2 ZI 6/150 z ograniczeniem prądu
ZI 10.060.050.2.3 ZI-10W 6 500 Z20/1B/2 ZI 6/500  
ZI 10.060.150.2.3 ZI-10W 6 1500 Z20/1B/2 ZI 6/1500  
ZI 10.065.150.2.3 ZI-10W 6,5 1500 Z20/1B/2 ZI 6,5/1500  
ZI 10.070.120.2.3 ZI-10W 7 1200 Z20/1B/2 ZI 7/1200  
ZI 10.074.130.3.3 ZI-10W 7,4 1300 Z20/1B/2 ZI 7,4/1300 z ograniczeniem prądu
ZI 10.075.050.2.3 ZI-10W 7,5 500 Z20/1B/2 ZI 7,5/500 z ograniczeniem prądu
ZI 10.080.110.2.3 ZI-10W 8 1100 Z20/1B/2 ZI 8/1100  
ZI 10.080.130.2.3 ZI-10W 8 1300 Z20/1B/2 ZI 8/1300  
ZI 10.085.150.2.3 ZI-10W 8,5 1500 Z20/1B/2 Zi 8,5/1500  
ZI 10.090.100.2.3 ZI-10W 9 1000 Z20/1B/2 ZI 9/1000  
ZI 10.090.130.3.3 ZI-10W 9 1300 Z20/1B/2 ZI 9/1300  
ZI 10.090.150.2.3 ZI-10W 9 1500 Z20/1B/2 ZI 9/1500  
ZI 10.095.050.2.3 ZI-10W 9,5 500 Z20/1B/2 ZI 9,5/500 z ograniczeniem prądu
ZI 10.100.090.2.3 ZI-10W 10 900 Z20/1B/2 ZI 10/900  
ZI 10.105.050.2.3 ZI-10W 10,5 500 Z20/1B/2 ZI 10,5/500 z ograniczeniem prądu
ZI 10.120.010.2.3 ZI-10W 12 100 Z20/1B/2 ZI 12/100  
ZI 10.120.020.2.3 ZI-10W 12 200 Z20/1B/2 ZI 12/200  
ZI 10.120.040.2.3 ZI-10W 12 400 Z20/1B/2 ZI 12/400 z ograniczeniem prądu
ZI 10.120.050.1.3 ZI-10W 12 500 Z20/1B/2 ZI 12/500  
ZI 10.120.060.2.3 ZI-10W 12 600 Z20/1B/2 ZI 12/600 z ograniczeniem prądu
ZI 10.120.080.2.3 ZI-10W 12 800 Z20/1B/2 ZI 12/800  
ZI 10.140.010.2.3 ZI-10W 14 100 Z20/1B/2 ZI 14/100  
ZI 10.140.070.1.3 ZI-10W 14 700 Z20/1B/2 ZI 14/700 z ograniczeniem prądu
ZI 10.150.060.2.3 ZI-10W 15 600 Z20/1B/2 ZI 15/600 z ograniczeniem prądu
ZI 10.160.070.2.3 ZI-10W 16 700 Z20/1B/2 ZI 16/700 z ograniczeniem prądu
ZI 10.180.050.2.3 ZI-10W 18 500 Z20/1B/2 ZI 18/500  
ZI 10.200.040.2.3 ZI-10W 20 400 Z20/1B/2 ZI 20/400  
ZI 10.240.030.2.3 ZI-10W 24 300 Z20/1B/2 ZI 24/300 z ograniczeniem prądu
Uwaga !
  1. Zużyty sprzęt elektryczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi, o czym informuje symbol przekreślonego kołowego kontenera na śmieci. Tak oznakowany sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach.
  2. Obecność składników niebezpiecznych w sprzęcie może potencjalnie powodować negatywne skutki dla środowiska, takie jak skażenie, a co za tym idzie zagrożenie zdrowia ludzi.
  3. System zbierania zużytego sprzętu jest zgodny z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej normami prawnymi, ( Ustawa z dnia 29 lipca 2005, Dziennik Ustaw Nr 180 poz.1494 i 1495) obowiązki wynikające z ustawy przejęła w imieniu przedsiębiorcy Organizacja Odzysku - Biosystem Kraków.
  4. Gospodarstwo domowe pełni istotną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu elektrycznego. Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić właściwy poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Ekspert w dziedzinie szeroko pojętej reklamy świetlnej.

Więcej 

Znajdź produkt:
Chcesz otrzymywać aktualną informację handlową na temat naszych produktów?
Zapisz się na naszą listę mailingową.

Podaj e-mail:
Zapisz  Wypisz